Högskoleprovet · Provtillfälle

Högskoleprovet vår 2026

Provdatum 2026-04-18. Normering, poängfördelning och lösningsvideor.

Lösningar

Lösningsvideor per provpass

Klicka på ett pass för att se videolösningarna.

Alla genomgångar finns också på YouTube.

Fördelning

Poängfördelning – hela provet

Fördelningen av normerad totalpoäng bland 78 397 provdeltagare. Medelvärdet var 0.88 och standardavvikelsen 0.40.

Medel 0.880.00.51.01.52.0
Andel provdeltagare per normerad totalpoäng (0,0–2,0). Blå streckad linje = medelvärde.

Normering

Normeringstabeller

Antal rätt görs om till normerad poäng (0,0–2,0) per del. Tabellen visar hur många rätt som krävdes för varje normerad poäng.

Kvantitativ del

Medel 0.95 · standardavvikelse 0.46 · 78 397 deltagare

Antal rättNormeradAndelTopp %
0 - 170.02.0 %100.0 %
18 - 190.11.9 %98.0 %
20 - 210.22.6 %96.1 %
22 - 230.33.3 %93.5 %
24 - 260.45.4 %90.2 %
27 - 290.55.7 %84.8 %
30 - 330.68.2 %79.1 %
34 - 360.76.1 %70.9 %
37 - 400.87.9 %64.7 %
41 - 440.97.7 %56.8 %
45 - 471.05.8 %49.2 %
48 - 511.17.3 %43.3 %
52 - 561.29.1 %36.0 %
57 - 601.36.9 %26.9 %
61 - 631.44.8 %20.0 %
64 - 661.54.4 %15.2 %
67 - 691.64.0 %10.8 %
70 - 711.72.3 %6.8 %
72 - 731.81.9 %4.5 %
74 - 751.91.4 %2.6 %
76 - 802.01.2 %1.2 %

Topp % = ungefär hur stor andel av deltagarna som fick minst den normerade poängen.

Verbal del

Medel 0.81 · standardavvikelse 0.43 · 78 397 deltagare

Antal rättNormeradAndelTopp %
0 - 190.03.8 %100.0 %
20 - 210.12.2 %96.2 %
22 - 240.23.8 %94.0 %
25 - 280.36.2 %90.2 %
29 - 310.45.3 %84.0 %
32 - 350.58.1 %78.7 %
36 - 390.68.6 %70.6 %
40 - 430.79.4 %62.0 %
44 - 460.87.2 %52.6 %
47 - 500.99.1 %45.4 %
51 - 531.06.6 %36.4 %
54 - 571.18.3 %29.7 %
58 - 601.25.5 %21.5 %
61 - 641.36.1 %15.9 %
65 - 661.42.5 %9.8 %
67 - 681.52.2 %7.4 %
69 - 701.61.7 %5.2 %
71 - 721.71.3 %3.5 %
73 - 741.81.0 %2.2 %
75 - 761.90.7 %1.2 %
77 - 802.00.5 %0.5 %

Topp % = ungefär hur stor andel av deltagarna som fick minst den normerade poängen.

Källor

Officiella tabeller och verktyg

Normeringsdata från Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.